Holdets stab
Træningstider
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 16:30 - 18:00 | Rum 05 | Bane 02 - kunst | 27-10-2025 - 05-04-2026 |
| Torsdag | 16:30 - 18:00 | Rum 05 | Bane 03 | 27-10-2025 - 05-04-2026 |
Holdstatistik - genereltUngdomspokalen U15 Drenge B (11) 25/26 • Pulje 1
Kampe
1
1
Mål
1
1
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
13 år
13 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
T
Holmegaard GB (3)
FC Nakskov (3)
2-1
Holdstatistik - genereltUngdomspokalen U14 Drenge B (12) 25/26 • Pulje 1
Kampe
1
1
Mål
0
0
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
13 år
13 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
T
FC Nakskov (4)
Nyråd/Langebæk Alliancen (2)
0-11
Holdstatistik - spillereUngdomspokalen U15 Drenge B (11) 25/26 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aksel Lorenzen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alfred Mikkelsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ask Tach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Balschmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Ploug Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kim Jatta Petersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Laurits Vejle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Milas Struck Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niels Juul Franck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nikodem Ciesielski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Skipper Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Urup Mortensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Valdemar Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Heide Christiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereUngdomspokalen U14 Drenge B (12) 25/26 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alor Shala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Levy Bruus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emmeth Rosengren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Peter Hovmand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalte Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jamie Artfeldt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Luke Carlsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Thomns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Fog Løvenskjold Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morgan Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nazar Slobodianiuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niels Christian Sandberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Silas Sidor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Theo Jæger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

