Menu

Holdets stab

Træner
profil
Nicolai Ottosen
Assistenttræner
ingen pic
Johnny Ottosen
Hjælper
ingen pic
Henrik Ottosen

Træningstider

Dag Tid Omkl. Bane Periode
Tirsdag 19:30 - 21:00 Rum 05 Bane 02 - kunst 01-04-2024 - 01-05-2025

Holdstatistik - genereltHS1 2024/25 • HS1 2024/25

Kampe 13
Mål 30
Højde Gns. 78 cm
Alder Gns. 32 år
Gule kort 6
Røde kort 2
Seneste form
T
FC Nakskov
1-5
TGB
U
FC Nakskov
1-1
B. Frem
T
MB
5-2
FC Nakskov
V
FC Nakskov
5-4
Systofte
V
FC Nakskov
2-1
Horslunde

Holdstatistik - genereltHS2 2024/25 (forår) • Nedrykningsspil

Kampe 3
Mål 2
Højde Gns. 0 cm
Alder Gns. 22 år
Gule kort 2
Røde kort 0
Seneste form
T
NAB
5-0
FC Nakskov
T
MB
3-0
FC Nakskov
T
FC Nakskov
2-4
TGB

Holdstatistik - spillereHS1 2024/25 • HS1 2024/25

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Anders Kjær Christiansen 1 1 0 0 0 0
Anton Schjelde 9 0 0 0 0 0
Ardit Morina 4 0 0 0 0 0
Danut Vazdoaga 1 0 0 0 0 0
Gert Vedel Kok 1 0 0 0 0 0
Henrik Ottosen 1 0 0 0 0 0
Jens Martin Krag 1 0 0 1 0 0
Joachim Christiansen 6 2 1 0 0 0
Johnny Ottosen 11 1 1 0 0 0
Kasper Augustesen 8 0 0 0 0 0
Kasper Pedersen 4 0 0 0 0 0
Kenneth Ottosen 7 0 0 0 0 0
Kristian Madsen 1 0 0 0 0 0
Lucas Korfitz Christiansen 1 0 0 0 0 0
Mads Nielsen 2 0 0 0 1 0
Magnus Højgaard 1 0 0 0 0 0
Marian Foca 8 0 0 0 0 0
Marius Østergaard 1 0 0 0 0 0
Neriton Latifi 7 1 0 0 0 0
Nicolai Ottosen 11 2 1 0 0 0
Nicolai Stage 3 0 0 0 0 0
Nilas Utermöhl 8 0 0 1 0 0
Oliver Viuff 9 0 0 0 0 0
Oskar Møller Pedersen 4 0 0 0 0 0
Patrick Møllgaard 2 0 0 0 0 0
Peter Andersen 8 4 3 1 1 0
Peter Ottosen 12 0 0 0 0 0
Rasmus Peder Pedersen 2 0 0 0 0 0
Sammy Kiraz 11 4 0 0 0 0
Sebastian Hansen 5 0 0 0 0 0
Shpejtim Shala 11 2 0 0 0 0
Taulant Shala 10 0 0 0 0 0
Tobias Sundberg Jensen 10 1 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereHS2 2024/25 (forår) • Nedrykningsspil

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Adilj Amza 3 0 0 0 0 0
Christian Jørgensen 2 0 0 0 0 0
Christian Skude Larsen 3 0 0 0 0 0
Esrom Goitom Laine 3 0 0 0 0 0
Jonas Carstensen 1 0 0 0 0 0
Jonas Christensen 2 0 0 0 0 0
Karongo Collins 3 0 0 0 0 0
Magnus Højgaard 2 0 0 0 0 0
Mwesigwa Lawrence 3 0 0 0 0 0
Niklas Johansen 1 0 0 0 0 0
Niklas Nielsen 2 0 0 0 0 0
Oliver Addison 2 0 0 0 0 0
Samir Asimovic 3 0 0 0 0 0
Sebastian Hansen 1 0 0 0 0 0
Victor Christensen 2 0 0 0 0 0
Yaroslav Kukoviakin 3 0 0 0 0 0
Luk