Menu

Holdets stab

Cheftræner
ingen pic
Mikkel Hansen
Træner
ingen pic
Palle Urup Mortensen
Træner
ingen pic
Dennis Larsen
Træner
ingen pic
Rron Cabrati

Træningstider

Dag Tid Omkl. Bane Periode
Tirsdag 17:00 - 18:30 Rum 05 Bane 06 06-04-2026 - 25-10-2026
Torsdag 16:30 - 18:00 Rum 05 Bane 06 06-04-2026 - 25-10-2026

Holdstatistik - genereltUngdomspokal U16 Drenge (11) 2026/27 • Pulje 2

Kampe 2
Mål 3
Alder Gns. 15 år
Gule kort 0
Røde kort 0
Seneste form
T
FC Nakskov (3)
0-4
KFUM BK, Roskilde (Ø2)
V
FC Nakskov (3)
3-0
Nyråd IF (2)

Holdstatistik - genereltUngdomspokalen U15 Drenge B (12) 26/27 • Pulje 1

Kampe 2
Mål 3
Alder Gns. 14 år
Gule kort 0
Røde kort 0
Seneste form
T
FC Nakskov (3)
1-4
Skælskør BI (2)
V
Langebæk Alliancen (3)
1-2
FC Nakskov (3)

Holdstatistik - genereltU16 Drenge 3 (11) Efterår • Pulje 3

Kampe 8
Mål 32
Alder Gns. 15 år
Gule kort 2
Røde kort 0
Seneste form
V
FC Nakskov
3-0
MB
T
Errindlev
6-3
FC Nakskov
V
FC Nakskov
9-1
Eskilstrup
V
NAB
2-3
FC Nakskov
V
Tingsted
6-9
FC Nakskov

Holdstatistik - genereltU15 Drenge 3 (12) Efterår • Pulje 6

Kampe 6
Mål 21
Alder Gns. 14 år
Gule kort 0
Røde kort 0
Seneste form
T
Ørslev GIF (V)
4-0
FC Nakskov
U
FC Nakskov
3-3
TGB
V
Rødby
2-4
FC Nakskov
V
FC Nakskov
6-1
Ørslev GIF (V)
V
TGB
1-7
FC Nakskov

Holdstatistik - spillereU16 Drenge 3 (11) Efterår • Pulje 3

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Albert Gashi 1 0 0 0 0 0
Anton Stav Hansen 7 3 2 0 0 1
Ask Tach 7 8 4 1 0 1
Christian Levy Bruus 3 0 0 0 0 0
Danyal Durmaz 7 3 3 1 0 1
Emil Sander Skipper Olsen 6 1 0 0 0 1
Ermin Sabanovic 7 1 0 0 0 0
Hjalte Christensen 1 0 0 0 0 0
Kasper Ploug Larsen 2 0 0 0 0 0
Laurits Vejle 7 1 2 0 0 0
Lucas Geertsen 6 0 2 0 0 0
Malthe Thomns 7 0 0 0 0 0
Milas Struck Hansen 3 0 1 0 0 0
Niels Christian Sandberg 7 0 0 0 0 0
Nikodem Ciesielski 5 2 1 0 0 2
Oscar Skipper Hansen 5 8 3 0 0 0
Valdemar Madsen 6 0 1 0 0 0
Villads Heide Christiansen 7 1 4 0 0 1

Holdstatistik - spillereU15 Drenge 3 (12) Efterår • Pulje 6

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Albert Gashi 2 0 0 0 0 0
Alor Shala 6 0 0 0 0 0
Christian Levy Bruus 3 0 0 0 0 0
Elias Vedel Kok 1 0 0 0 0 0
Emmeth Rosengren 4 0 0 0 0 0
Hjalte Christensen 5 0 0 0 0 1
Jamie Artfeldt 2 0 0 0 0 0
Kasper Ploug Larsen 6 0 1 0 0 1
Kim Jatta Petersen 6 0 0 0 0 1
Lucas Geertsen 1 1 1 0 0 0
Luke Carlsen 2 0 0 0 0 0
Mads Juel Saxfjed 6 0 0 0 0 0
Magnus Svendsen 2 0 0 0 0 0
Marius Fog Løvenskjold Larsen 4 1 1 0 0 0
Milas Struck Hansen 6 0 2 0 0 1
Nazar Slobodianiuk 3 0 0 0 0 0
Niels Juul Franck 4 1 0 0 0 0
Nikodem Ciesielski 3 4 2 0 0 0
Oscar Skipper Hansen 6 11 3 0 0 1
Simon Urup Mortensen 6 1 0 0 0 1
Theo Jæger 3 0 1 0 0 0

Holdstatistik - spillereUngdomspokal U16 Drenge (11) 2026/27 • Pulje 2

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Anton Stav Hansen 1 0 0 0 0 1
Ask Tach 1 0 0 0 0 0
Danyal Durmaz 1 0 0 0 0 0
Emil Sander Skipper Olsen 1 0 0 0 0 0
Ermin Sabanovic 1 0 0 0 0 0
Kasper Ploug Larsen 1 0 0 0 0 0
Laurits Vejle 1 0 0 0 0 0
Lucas Geertsen 1 0 0 0 0 0
Malthe Thomns 1 0 0 0 0 0
Niels Christian Sandberg 1 0 0 0 0 0
Nikodem Ciesielski 1 0 0 0 0 0
Oscar Skipper Hansen 1 0 0 0 0 0
Valdemar Madsen 1 0 0 0 0 0
Villads Heide Christiansen 1 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereUngdomspokalen U15 Drenge B (12) 26/27 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alor Shala 2 0 0 0 0 0
Emmeth Rosengren 2 0 0 0 0 0
Hjalte Christensen 2 0 0 0 0 0
Kasper Ploug Larsen 2 0 0 0 0 0
Kim Jatta Petersen 2 0 0 0 0 0
Mads Juel Saxfjed 2 0 0 0 0 0
Marius Fog Løvenskjold Larsen 2 0 0 0 0 0
Milas Struck Hansen 2 0 0 0 0 0
Niels Juul Franck 2 0 0 0 0 0
Nikodem Ciesielski 2 1 0 0 0 0
Oscar Skipper Hansen 2 2 1 0 0 0
Simon Urup Mortensen 2 0 0 0 0 1
Theo Jæger 2 0 0 0 0 0
Luk