Holdets stab
Træningstider
| Dag | Tid | Omkl. | Bane | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag | 16:30 - 18:00 | Rum 05 | Bane 02 - kunst | 27-10-2025 - 05-04-2026 |
| Tirsdag | 16:30 - 18:00 | Rum 05 | Bane 06 | 01-04-2024 - 30-10-2025 |
| Torsdag | 16:30 - 18:00 | Rum 05 | Bane 06 | 01-04-2024 - 30-10-2025 |
| Torsdag | 16:30 - 18:00 | Rum 05 | Bane 03 | 27-10-2025 - 05-04-2026 |
Holdstatistik - genereltUngdomspokalen U15 Drenge B (11) 25/26 • Pulje 1
Kampe
1
1
Mål
1
1
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
13 år
13 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
T
Holmegaard GB (3)
FC Nakskov (3)
2-1
Holdstatistik - genereltUngdomspokalen U14 Drenge B (12) 25/26 • Pulje 1
Kampe
1
1
Mål
0
0
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
13 år
13 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
T
FC Nakskov (4)
Nyråd/Langebæk Alliancen (2)
0-11
Holdstatistik - genereltU14 Drenge 4 (12) Efterår • Pulje 3
Kampe
9
9
Mål
18
18
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
13 år
13 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
V
FC Falster/Tingsted BK
FC Nakskov
1-4
V
FC Nakskov
Møns FK/Østmøn SGI
3-0
T
Store Heddinge BK
FC Nakskov
5-3
T
FC Nakskov
Haslev FC
3-6
T
Holmegaard GB
FC Nakskov
3-0
Holdstatistik - genereltU15 Drenge 3 (11) Efterår • Pulje 5
Kampe
9
9
Mål
30
30
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
13 år
13 år
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Seneste form
U
Holmegaard GB
FC Nakskov
2-2
V
Møns FK
FC Nakskov
3-5
V
FK Sydsjælland 05
FC Nakskov
2-3
V
FC Nakskov
Nyråd/Langebæk Alliancen
3-1
T
FC Nakskov
Holmegaard GB
2-3
Holdstatistik - spillereU15 Drenge 3 (11) Efterår • Pulje 5
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aksel Lorenzen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Albert Gashi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alfred Mikkelsen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ask Tach | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
August Balschmidt | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Ermin Sabanovic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Peter Hovmand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalte Christensen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Ploug Larsen | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Kim Jatta Petersen | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Laurits Vejle | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Thomns | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Milas Struck Hansen | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Niels Juul Franck | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niels Christian Sandberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nikodem Ciesielski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Skipper Hansen | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 |
|
Simon Urup Mortensen | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Theo Jæger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Valdemar Madsen | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Heide Christiansen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU14 Drenge 4 (12) Efterår • Pulje 3
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aksel Lorenzen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Albert Gashi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alor Shala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Levy Bruus | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Elias Underbjerg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emmeth Rosengren | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Peter Hovmand | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalte Christensen | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Jamie Artfeldt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Ploug Larsen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Kim Jatta Petersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Luke Carlsen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Juel Saxfjed | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Thomns | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Fog Løvenskjold Larsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Milas Struck Hansen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morgan Madsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nazar Slobodianiuk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niels Juul Franck | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Niels Christian Sandberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Oliver Dannefer Mohner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Silas Sidor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Urup Mortensen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Theo Jæger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Holdstatistik - spillereUngdomspokalen U15 Drenge B (11) 25/26 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aksel Lorenzen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alfred Mikkelsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ask Tach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Balschmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Ploug Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kim Jatta Petersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Laurits Vejle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Milas Struck Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niels Juul Franck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nikodem Ciesielski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Skipper Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Urup Mortensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Valdemar Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Heide Christiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereUngdomspokalen U14 Drenge B (12) 25/26 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alor Shala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Levy Bruus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emmeth Rosengren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Peter Hovmand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalte Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jamie Artfeldt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Luke Carlsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Thomns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Fog Løvenskjold Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morgan Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nazar Slobodianiuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niels Christian Sandberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Silas Sidor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Theo Jæger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

