Menu

Holdets stab

Træner
profil
Nicolai Ottosen
Assistenttræner
ingen pic
Johnny Ottosen
Hjælper
ingen pic
Henrik Ottosen

Træningstider

Holdstatistik - genereltHS1 2024/25 • HS1 2024/25

Kampe 19
Mål 48
Højde Gns. 78 cm
Alder Gns. 32 år
Gule kort 7
Røde kort 2
Seneste form
T
Systofte
4-1
FC Nakskov
V
ØUB
3-9
FC Nakskov
V
FC Nakskov
3-1
DMI
V
FC Nakskov
5-2
Branderslev IF
T
Eskilstrup
3-0
FC Nakskov

Holdstatistik - genereltHS2 2024/25 (forår) • Nedrykningsspil

Kampe 10
Mål 16
Højde Gns. 0 cm
Alder Gns. 23 år
Gule kort 2
Røde kort 0
Seneste form
V
FC Nakskov
3-0
LUIF
T
Systofte
8-3
FC Nakskov
V
FC Nakskov
1-0
NAB
V
FC Nakskov
3-0
MB
T
TGB
6-0
FC Nakskov

Holdstatistik - spillereHS1 2024/25 • HS1 2024/25

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Anders Kjær Christiansen 7 1 1 0 0 0
Anton Schjelde 14 1 0 0 0 0
Ardit Morina 4 0 0 0 0 0
Danut Vazdoaga 7 0 2 0 0 0
Gert Vedel Kok 3 0 0 0 0 0
Henrik Ottosen 1 0 0 0 0 0
Jens Martin Krag 1 0 0 1 0 0
Joachim Christiansen 12 4 2 0 0 0
Johnny Ottosen 15 2 1 0 0 0
Kasper Augustesen 8 0 0 0 0 0
Kasper Pedersen 4 0 0 0 0 0
Kenneth Ottosen 11 0 0 0 0 0
Kristian Madsen 3 0 0 0 0 0
Lucas Christiansen 2 0 0 0 0 0
Mads Jørgensen 2 0 0 0 0 0
Mads Nielsen 2 0 0 0 1 0
Magnus Højgaard 1 0 0 0 0 0
Marcus Juliussen 1 0 0 0 0 0
Marcus Larsen 1 1 0 0 0 0
Marian Foca 12 0 0 0 0 0
Marius Østergaard 1 0 0 0 0 0
Marius Skjødt Larsen 1 0 0 0 0 0
Neriton Latifi 11 2 0 0 0 0
Nicolai Ottosen 16 2 2 0 0 0
Nicolai Stage 3 0 0 0 0 0
Nilas Utermöhl 10 0 0 1 0 0
Oliver Viuff 9 0 0 0 0 0
Oskar Møller Pedersen 4 0 0 0 0 0
Patrick Møllgaard 4 0 0 0 0 0
Peter Andersen 9 4 3 1 1 0
Peter Ottosen 16 0 1 1 0 0
Rasmus Peder Pedersen 2 0 0 0 0 0
Sammy Kiraz 16 10 0 0 0 0
Sebastian Hansen 5 0 0 0 0 0
Shpejtim Shala 16 2 0 0 0 0
Taulant Shala 14 0 0 0 0 0
Tobias Sundberg Jensen 14 1 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereHS2 2024/25 (forår) • Nedrykningsspil

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Adilj Amza 10 0 0 0 0 0
Asbjørn Lund Winther 4 0 0 0 0 0
Christian Raahauge 9 0 0 0 0 0
Christian Skude Larsen 10 0 0 0 0 0
Esrom Goitom Laine 9 0 0 0 0 0
Jonas Carstensen 1 0 0 0 0 0
Jonas Christensen 7 0 0 0 0 0
Karongo Collins 10 0 0 0 0 0
Lukas Johansen 4 0 0 0 0 0
Magnus Højgaard 3 0 0 0 0 0
Mwesigwa Lawrence 10 0 0 0 0 0
Neriton Latifi 1 0 0 0 0 0
Niklas Johansen 6 0 0 0 0 0
Niklas Nielsen 7 0 0 0 0 0
Nilas Utermöhl 2 0 0 0 0 0
Noah Wegge 2 0 0 0 0 0
Oliver Addison 2 0 0 0 0 0
Samir Asimovic 4 0 0 0 0 0
Sebastian Hansen 7 0 0 0 0 0
Victor Christensen 9 0 0 0 0 0
Yaroslav Kukoviakin 8 0 0 0 0 0
Luk